Πόσες θερμίδες έχει 1 ποτήρι κρασί;
Βέβαια αυτό που παίζει ρόλο δεν είναι μόνο ο τύπος του κρασιού που καταναλώνουμε αλλά και η ποσότητα.
Γι' αυτό στον πίνακα που παραθέτουμε, αναφέρουμε συγκριτικά τις θερμίδες που περιέχει το αγαπημένο ποτό σε μια ενδεικτική ποσότητα σερβιρίσματος.
Ποτό | Ποσότητα σερβιρίσματος (ml) | Αλκοόλ (γρ) | Θερμίδες |
Μπίρα (4%) | 250 (ml) | 10 (γρ) | 107 |
Μπίρα χωρίς αλκοόλ | 250 (ml) | —– | 38 |
Οινοπνευματώδη με 40% αλκοόλ(τζιν,ρούμι,ουίσκι,βότκα) | 45 (ml) | 14 (γρ) | 100 |
Μπράντι,κονιάκ (38%) | 30 (ml) | 11 | 75 |
Κρασί λευκό.ξηρό (9%) | 120 (ml) | 11 (γρ) | 80 |
Κρασί κόκκινο ή ροζέ (10%) | 120 (ml) | 12 | 85 |
Κρασί γλυκό (10%) | 120 (ml) | 12 (γρ) | 105 |
Σαμπάνια (10%) | 120 (ml) | 12 | 100 |
Τσέρι (15%) | 60 (ml) | 9 (γρ) | 74 |
Γλυκό τσέρι,μοσχάτο κρασί (15%) | 60 (ml) | 9 | 90 |
Λικέρ (30%) | 45 (ml) | 13 (γρ) | 160 |
Δείτε κι αυτό
2 σχόλια:
ασχετο με το θεμα
αλλά δεν ηξερα πως να σου το δωσω να το ακουσεις...
αφιερωμενο...
https://www.youtube.com/watch?v=KQXoX4nEldI
! Θα του ζητήσω να με υιοθετήσει.
Δημοσίευση σχολίου